Canvis en la lliga Social 2024-2025 Continuant amb les mesures...
LLegir mésLliga Social 2024
En aquest espai trobareu els enllaços
per veure les fotos del concurs social 2024.
També l'enllaç per participar.
Classificació LLiga Social 2024
Nº SOCI | NOM | COGNOMS | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIO/AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | TOTAL | ||
1 | 289 | MONTSERRAT | SOLER VILA | 20 | 19 | 20 | 19 | 15 | 18 | 20 | 19 | 150 | ||
2 | 202 | DAVID | MATENCIO MIRET | 20 | 20 | 17 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 149 | ||
3 | 267 | JOSE MARIA | MARTINEZ EXPOSITO | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 149 | ||
4 | 298 | ANA | QUINTANILLA REDONDO | 18 | 19 | 19 | 20 | 15 | 18 | 20 | 20 | 149 | ||
5 | 201 | FRANCISCO | DEL OLMO SOSTRE | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 148 | ||
6 | 296 | ERNESTINA | VERA I JEREZ | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | 14 | 146 | ||
7 | 253 | PABLO | JIMENEZ LOPEZ | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 145 | ||
8 | 163 | MONTSERRAT | MORALEDA DIAZ | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 17 | 142 | ||
9 | 170 | MANEL | ESTRADA NAVIDAD | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 20 | 142 | ||
10 | 308 | CRISTIAN | ALCAIDE GARRIGÓ | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 142 | ||
11 | 166 | JOSE Aº | MUÑOZ ALBA | 19 | 20 | 18 | 14 | 16 | 19 | 20 | 15 | 141 | ||
12 | 118 | ALFREDO | RILLO CASTELLS | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 20 | 15 | 139 | ||
13 | 180 | LLORENÇ | MARTI ROCABRUNA | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 139 | ||
14 | 148 | Mª ENGRACIA | NAVINES CASAMITJANA | 19 | 20 | 17 | 15 | 18 | 18 | 14 | 17 | 138 | ||
15 | 176 | JOSE LUIS | NEVADO | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 14 | 138 | ||
16 | 28 | ROSALINA | NIÑÁ FREIXENET | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 19 | 20 | 16 | 137 | ||
17 | 285 | MARIA MERCEDES | GOMEZ RUIZ | 19 | 19 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 137 | ||
18 | 303 | CARMEN | GAVILAN NAVARRETE | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 137 | |||
19 | 233 | ANA | DIESTRE SALAMANCA | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 136 | ||
20 | 293 | ESTHER | TORRES ANTON | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 136 | ||
21 | 33 | FRANCESC | LLADÓ NOGUES | 18 | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 18 | 13 | 135 | ||
22 | 138 | JOAQUIN | MOLES MOYANO | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 14 | 135 | ||
23 | 227 | Mª CARMEN | BERMUDEZ ORTIZ | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 134 | ||
24 | 306 | FRANCESC | SERRA FLORI | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 134 | ||
25 | 107 | REMEI | PLANAS VALLS | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 14 | 133 | ||
26 | 174 | MARIA ANGELES | CALAVERA SAMPER | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 13 | 132 | ||
27 | 290 | FRAN | BERBEL GIMENEZ | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 17 | 19 | 14 | 132 | ||
28 | 300 | LIDIA | FORES DE LA RIVA | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 15 | 19 | 18 | 128 | ||
29 | 11 | JOAN | FANDOS DE MIGUEL | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 125 | ||
30 | 241 | ROSA | MARCE MATEO | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 | 20 | 18 | 124 | |||
31 | 311 | ISIDRE | TORT MOLINS | 17 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 122 | |||
32 | 320 | MERITXELL | DOMENECH BALDRIS | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 19 | 122 | |||
33 | 328 | SANDRA | SAEZ RODRIGUEZ | 20 | 17 | 19 | 18 | 14 | 16 | 18 | 122 | |||
34 | 292 | OSCAR | LATORRE BENITO | 19 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 16 | 120 | |||
35 | 295 | FCO.JAVIER | ALONSO RODRIGUEZ | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 120 | ||
36 | 310 | RICARDO | ALMOR PEÑA | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 19 | 18 | 115 | |||
37 | 239 | PERE | ESPARRACH COSTA | 19 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 114 | |||
38 | 305 | ELISABET | BARCONS FERNANDEZ | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 104 | ||||
39 | 301 | CINTA | LARROYA VARGAS | 17 | 15 | 18 | 19 | 15 | 16 | 100 | ||||
40 | 80 | SERGI | LLIGOÑA LAHOZ | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 15 | 98 | ||||
41 | 6 | JOAN | GORCHS MIRAS | 0 | 19 | 17 | 14 | 14 | 18 | 15 | 97 | |||
42 | 327 | BLAS | DEL AMO BORRAS | 20 | 18 | 18 | 14 | 18 | 88 | |||||
43 | 135 | CONSUELO | MORCILLO LOZANO | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 77 | |||||
44 | 331 | TONI | TORRAS LLAURADÓ | 20 | 17 | 19 | 15 | 71 | ||||||
45 | 140 | SEBASTIA | DURANY SERRANO | 17 | 14 | 18 | 14 | 63 | ||||||
46 | 315 | MIQUEL | NOUVILAS ALOS | 14 | 20 | 14 | 48 | |||||||
47 | 226 | LLUIS | HERNANDEZ MARTIN | 16 | 15 | 31 | ||||||||
48 | 321 | JOSE LUS | GARCÍA FORNELS | 18 | 0 | 18 | ||||||||
49 | 2 | Mª JOSE | BOYERO VASCO | 16 | 16 | |||||||||
50 | 288 | SERGI | VERA GIL | 14 | 14 | |||||||||
3 | MERCE | GARCIA EROLES | ||||||||||||
5 | JOAN | SERRANO ZOROA | ||||||||||||
8 | BENJAMIN | GAMARRA SOTO | ||||||||||||
20 | JORDI | CANTERO SALVADOR | ||||||||||||
25 | MIREIA | COSTA RIERA | ||||||||||||
27 | JOSEP Mª | GLANADELL PERICH | ||||||||||||
30 | CARMEN | VALERO GRANERO | ||||||||||||
36 | PERE | SOMS GINESTA | ||||||||||||
37 | PERE | RIERA ROSELLO | ||||||||||||
39 | JORDI | MAESTRA GALLARDO | ||||||||||||
77 | LUCIA | MONTOYA FUENTES | ||||||||||||
78 | ENRIC | BLANCH SALAR | ||||||||||||
79 | NURIA | MARTINEZ LLOVERAS | ||||||||||||
81 | VICKY | ORDOÑEZ GALVEZ | ||||||||||||
82 | JORGE | MARTIN BERMUDEZ | ||||||||||||
87 | ANTONIO M. | SANCHEZ MARTIN | ||||||||||||
103 | SANTIAGO | BRAVO FIGUERAS | ||||||||||||
108 | NURIA | BRENES CUEVAS | ||||||||||||
125 | JOSEP | TOSI MAS | ||||||||||||
126 | FRANCISCO | ABERTURO RUIZ | ||||||||||||
133 | SILVIA | CASTRO LUQUE | ||||||||||||
137 | JOAN JOSEP | BAYOT BARDIA | ||||||||||||
139 | MERCEDES | JUSTICIA ARROYO | ||||||||||||
145 | RUTH | GARCIA VALDERRAMA | ||||||||||||
154 | LOURDES | PONCE CASERO | ||||||||||||
164 | JOAN | LAGUNA JIMENEZ | ||||||||||||
167 | JOSEP | VILA CORONADO | ||||||||||||
172 | NURIA | PEREZ LINARES | ||||||||||||
184 | Mª ISABEL | SUÑÈ RAMIREZ | ||||||||||||
192 | AZUCENA | PIMENTEL SERENO | ||||||||||||
193 | FRANCISCO | MUÑOZ RAMOS | ||||||||||||
198 | JOSEFA | DE LA CRUZ QUESADA | ||||||||||||
200 | CARLES | POCIELLO MIRADA | ||||||||||||
204 | DIONISIO | SANCHEZ GONZALEZ | ||||||||||||
214 | ESTHER | SAEZ GOMEZ | ||||||||||||
218 | JOSE LUIS | TORNEL RIVAS | ||||||||||||
228 | JOAQUIM | RIUS I ALEMANY | ||||||||||||
231 | JUAN | GARCIA SERRANO | ||||||||||||
237 | DANIEL | MUÑOZ CABRERA | ||||||||||||
247 | VICTOR MANUEL | SAEZ ROBLES | ||||||||||||
250 | MERCE | MEDRANO MOLDES | ||||||||||||
254 | ANNA | MARTINEZ SANCHEZ | ||||||||||||
263 | CARLOS | SANCHEZ CALZADA | ||||||||||||
264 | ELENA | ALBA DE ALBA | ||||||||||||
268 | RICHARD PIERRE | RENGIFO FONSECA | ||||||||||||
269 | ESPERANZA | BARRANTES PATRON | ||||||||||||
276 | ESTHER | CANTERO PEREZ | ||||||||||||
277 | FRANCISCO | RUIZ CARDENAS | ||||||||||||
278 | JOSEP | PONSA VILATERSANA | ||||||||||||
286 | XAVIER | PUERTAS SOTO | ||||||||||||
291 | MIQUEL | MIRET FRANCH | ||||||||||||
294 | ENRIC | OLIVELLA BALDRICH | ||||||||||||
297 | FELIX | PARENTE LOPEZ | ||||||||||||
304 | JOSEP MARIA | VINYES VILÀ | ||||||||||||
307 | ALBA | VAZQUEZ BELTRÁN | ||||||||||||
309 | ANDRES | CHAVEZ | ||||||||||||
313 | ANABEL | LOPEZ GRANADOS | ||||||||||||
314 | CRISTIAN | IGLESIAS BONET | ||||||||||||
316 | JOAN | GIMENEZ GABARRA | ||||||||||||
317 | ROCIO | MARIN DIAZ | ||||||||||||
318 | DOLORES DEL CARMEN | HERVAS AGRASO | ||||||||||||
319 | NURIA | ARCHE AMETLLER | ||||||||||||
322 | MIRIAM | MANZANO QUINTANA | ||||||||||||
323 | ROSER | SANTOS ALIAGA | ||||||||||||
324 | JAUME | ORDEIG GRAS | ||||||||||||
325 | JUAN MANUEL | MAIDANA | ||||||||||||
326 | ALFONS | CAROL GRAU | ||||||||||||
329 | ANDRÉS | GIL | ||||||||||||
330 | OLGA | MICÓ | ||||||||||||
332 | MARTA | ZAMORANO MEDINA | ||||||||||||
Parlem de Aus i Natura
Joan Bobet Fotògraf i ponent Parlem de …Aus i Natura...
LLegir mésWorkshop Fine Art amb Carmen Gavilán
Carmen Gavilán Fotògrafa WorkShop Fine Art En aquest Workshop, Carmen...
LLegir mésConcurs Internacional Europa 2024
Circuit Europa 2024 El passat 27 de maig, varem rebre...
LLegir més