Finalitza la Social 2024 Aquest dimecres 6 de novembre va...
LLegir mésLliga Social 2024
En aquest espai trobareu els enllaços
per veure les fotos del concurs social 2024.
També l'enllaç per participar.
Classificació LLiga Social 2024
Nº SOCI | NOM | COGNOMS | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIO/AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | TOTAL | ||||
1 | 298 | ANA | QUINTANILLA REDONDO | 18 | 19 | 19 | 20 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 169 | 1º | ||
2 | 202 | DAVID | MATENCIO MIRET | 20 | 20 | 17 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 19 | 168 | 2º | 4 de 20 | |
3 | 267 | JOSE MARIA | MARTINEZ EXPOSITO | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 168 | 3º | 3 de 20 | |
6 | 296 | ERNESTINA | VERA I JEREZ | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | 14 | 20 | 166 | 4º | 3 de 20 | 4 de 19 |
5 | 289 | MONTSERRAT | SOLER VILA | 20 | 19 | 20 | 19 | 15 | 18 | 20 | 19 | 16 | 166 | 5º | 3 de 20 | 3 de 19 |
4 | 201 | FRANCISCO | DEL OLMO SOSTRE | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 166 | 6º | 2 de 20 | |
7 | 253 | PABLO | JIMENEZ LOPEZ | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | 164 | 7º | ||
8 | 170 | MANEL | ESTRADA NAVIDAD | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 20 | 18 | 160 | 8º | ||
9 | 166 | JOSE Aº | MUÑOZ ALBA | 19 | 20 | 18 | 14 | 16 | 19 | 20 | 15 | 18 | 159 | 9º | ||
10 | 180 | LLORENÇ | MARTI ROCABRUNA | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 159 | 10º | ||
11 | 308 | CRISTIAN | ALCAIDE GARRIGÓ | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 158 | 11º | ||
12 | 28 | ROSALINA | NIÑÁ FREIXENET | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 19 | 20 | 16 | 20 | 157 | 12º | ||
13 | 118 | ALFREDO | RILLO CASTELLS | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 20 | 15 | 18 | 157 | 13º | ||
14 | 148 | ASIA | NAVINES CASAMITJANA | 19 | 20 | 17 | 15 | 18 | 18 | 14 | 17 | 19 | 157 | 14º | ||
15 | 163 | MONTSERRAT | MORALEDA DIAZ | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 17 | 15 | 157 | 15º | ||
16 | 176 | JOSE LUIS | NEVADO | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 157 | 16º | ||
17 | 303 | CARMEN | GAVILAN NAVARRETE | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 156 | 17º | |||
18 | 285 | MARIA MERCEDES | GOMEZ RUIZ | 19 | 19 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 155 | 18º | ||
19 | 233 | ANA | DIESTRE SALAMANCA | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 154 | 19º | ||
20 | 293 | ESTHER | TORRES ANTON | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 18 | 154 | 20º | ||
21 | 227 | Mª CARMEN | BERMUDEZ ORTIZ | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 153 | 21º | ||
22 | 306 | FRANCESC | SERRA FLORI | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 19 | 153 | 22º | ||
23 | 138 | JOAQUIN | MOLES MOYANO | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 14 | 17 | 152 | 23º | ||
24 | 33 | FRANCESC | LLADÓ NOGUES | 18 | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 18 | 13 | 16 | 151 | 24º | ||
25 | 107 | REMEI | PLANAS VALLS | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 14 | 18 | 151 | 25º | ||
26 | 174 | MARIA ANGELES | CALAVERA SAMPER | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 13 | 17 | 149 | 26º | ||
27 | 290 | FRAN | BERBEL GIMENEZ | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 17 | 19 | 14 | 17 | 149 | 27º | ||
28 | 300 | LIDIA | FORES DE LA RIVA | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 15 | 19 | 18 | 17 | 145 | 28º | ||
29 | 11 | JOAN | FANDOS DE MIGUEL | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 17 | 142 | 29º | ||
30 | 241 | ROSA | MARCE MATEO | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 | 20 | 18 | 17 | 141 | 30º | |||
31 | 311 | ISIDRE | TORT MOLINS | 17 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 141 | 31º | |||
32 | 320 | MERITXELL | DOMENECH BALDRIS | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 19 | 18 | 140 | 32º | |||
33 | 292 | OSCAR | LATORRE BENITO | 19 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 16 | 19 | 139 | 33º | |||
34 | 295 | FCO.JAVIER | ALONSO RODRIGUEZ | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 133 | 34º | ||
35 | 239 | PERE | ESPARRACH COSTA | 19 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 132 | 35º | |||
36 | 310 | RICARDO | ALMOR PEÑA | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 19 | 18 | 17 | 132 | 36º | |||
37 | 328 | SANDRA | SAEZ RODRIGUEZ | 20 | 17 | 19 | 18 | 14 | 16 | 18 | 122 | 37º | ||||
38 | 80 | SERGI | LLIGOÑA LAHOZ | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 15 | 17 | 115 | 38º | ||||
39 | 6 | JOAN | GORCHS MIRAS | 0 | 19 | 17 | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 | 113 | 39º | |||
40 | 305 | ELISABET | BARCONS FERNANDEZ | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 104 | 40º | |||||
41 | 301 | CINTA | LARROYA VARGAS | 17 | 15 | 18 | 19 | 15 | 16 | 100 | 41º | |||||
42 | 327 | BLAS | DEL AMO BORRAS | 20 | 18 | 18 | 14 | 18 | 88 | 42º | ||||||
43 | 135 | CONSUELO | MORCILLO LOZANO | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 77 | 43º | ||||||
44 | 331 | TONI | TORRAS LLAURADÓ | 20 | 17 | 19 | 15 | 16 | 71 | 44º | ||||||
45 | 140 | SEBASTIA | DURANY SERRANO | 17 | 14 | 18 | 14 | 63 | 45º | |||||||
46 | 315 | MIQUEL | NOUVILAS ALOS | 14 | 20 | 14 | 48 | 46º | ||||||||
47 | 226 | LLUIS | HERNANDEZ MARTIN | 16 | 15 | 31 | 47º | |||||||||
48 | 288 | SERGI | VERA GIL | 14 | 17 | 31 | 48º | |||||||||
49 | 321 | JOSE LUS | GARCÍA FORNELS | 18 | 0 | 18 | 49º | |||||||||
50 | 2 | Mª JOSE | BOYERO VASCO | 16 | 16 | 50º |
Canvis en la Lliga social 2024-2025
Canvis en la lliga Social 2024-2025 Continuant amb les mesures...
LLegir mésParlem de Aus i Natura
Joan Bobet Fotògraf i ponent Parlem de …Aus i Natura...
LLegir mésWorkshop Fine Art amb Carmen Gavilán
Carmen Gavilán Fotògrafa WorkShop Fine Art En aquest Workshop, Carmen...
LLegir més